Решения на Общински съвет - Кирково мандат 2019-2023

Заседание № Дата на заседанието на Общински съвет Решения от № до № Изтегли
1 06 Ноември 2019 1
2 21 Ноември 2019 2-10
3 16 Декември 2019 11-26
4 06 Февруари 2020 27-46
5 28 Февруари 2020 47-50
6 19 Март 2020 51-62
7 30 Април 2020 63-78
8 11 Юни 2020 79-86
9 20 Юли 2020 87-105
10 28 Август 2020 106-119
11 22 Октомври 2020 120-131
12 26 Ноември 2020 132-151
13 22 Декември 2020 153-165
14 22 Февруари 2021 166-186
15 25 Март 2021 187-200
16 26 Април 2021 201-215
17 27 Май 2021 216-224
18 28 Юни 2021 225-232
19 16 Август 2021 233-245
20 27 Септември 2021 246-249
21 13 Декември 2021 268-282
22 14 Януари 2022 283-285
23 24 Февруари 2022 286-300
24 24 Март 2022 301-311
25 14 Април 2022 312-324
26 26 Май 2022 235-345
27 30 Юни 2022 346-353
28 28 Юли 2022 354-363
29 30 Август 2022 364-377
30 29 Септември 2022 378-385
31 07 Ноември 2022 386-394
32 22 Декември 2022 395-414
33 26 Януари 2023 415-427
34 16 Март 2023 428-446
35 10 Април 2023 448-459
36 22 Май 2023 460-472
37 19 Юни 2023 473-481
38 24 Юли 2023 482-492
39 28 Август 2023 493-501
40 27 Септември 2023 512
41 12 Октомври 2023 513-518

АРХИВ:
Решения на Общински съвет Кирково от мандат 2019 - 2023
Решения на Общински съвет Кирково от мандат 2015 - 2019
Решения на Общински съвет Кирково от мандат 2011 - 2015
Решения на Общински съвет Кирково от мандат 2007 - 2011